 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.194,00 TL |
| 2 ay | 1.597,00 TL | 3.194,00 TL |
| 3 ay | 1.064,67 TL | 3.194,00 TL |
| 6 ay | 628,15 TL | 3.768,92 TL |
| 9 ay | 450,71 TL | 4.056,38 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.194,00 TL |
| 2 ay | 1.597,00 TL | 3.194,00 TL |
| 3 ay | 1.064,67 TL | 3.194,00 TL |
| 6 ay | 628,15 TL | 3.768,92 TL |
| 9 ay | 450,71 TL | 4.056,38 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.194,00 TL |
| 2 ay | 1.597,00 TL | 3.194,00 TL |
| 3 ay | 1.064,67 TL | 3.194,00 TL |
| 6 ay | 628,15 TL | 3.768,92 TL |
| 9 ay | 450,71 TL | 4.056,38 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.194,00 TL |
| 2 ay | 1.597,00 TL | 3.194,00 TL |
| 3 ay | 1.064,67 TL | 3.194,00 TL |
| 6 ay | 628,15 TL | 3.768,92 TL |
| 9 ay | 450,71 TL | 4.056,38 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.194,00 TL |
| 2 ay | 1.597,00 TL | 3.194,00 TL |
| 3 ay | 1.064,67 TL | 3.194,00 TL |
| 6 ay | 628,15 TL | 3.768,92 TL |
| 9 ay | 450,71 TL | 4.056,38 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.194,00 TL |
| 2 ay | 1.597,00 TL | 3.194,00 TL |
| 3 ay | 1.064,67 TL | 3.194,00 TL |
| 6 ay | 628,15 TL | 3.768,92 TL |
| 9 ay | 450,71 TL | 4.056,38 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.194,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.034,30 TL |