 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 322,38 TL |
2 ay | 166,18 TL | 332,35 TL |
3 ay | 110,78 TL | 332,35 TL |
6 ay | 63,15 TL | 378,88 TL |
9 ay | 46,16 TL | 415,44 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 322,38 TL |
2 ay | 166,18 TL | 332,35 TL |
3 ay | 110,78 TL | 332,35 TL |
6 ay | 63,15 TL | 378,88 TL |
9 ay | 46,16 TL | 415,44 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 322,38 TL |
2 ay | 166,18 TL | 332,35 TL |
3 ay | 110,78 TL | 332,35 TL |
6 ay | 63,15 TL | 378,88 TL |
9 ay | 46,16 TL | 415,44 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 322,38 TL |
2 ay | 166,18 TL | 332,35 TL |
3 ay | 110,78 TL | 332,35 TL |
6 ay | 63,15 TL | 378,88 TL |
9 ay | 46,16 TL | 415,44 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 322,38 TL |
2 ay | 166,18 TL | 332,35 TL |
3 ay | 110,78 TL | 332,35 TL |
6 ay | 63,15 TL | 378,88 TL |
9 ay | 46,16 TL | 415,44 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 322,38 TL |
2 ay | 166,18 TL | 332,35 TL |
3 ay | 110,78 TL | 332,35 TL |
6 ay | 63,15 TL | 378,88 TL |
9 ay | 46,16 TL | 415,44 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 322,38 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 299,12 TL |