 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 346,04 TL |
| 2 ay | 173,02 TL | 346,04 TL |
| 3 ay | 115,35 TL | 346,04 TL |
| 6 ay | 68,05 TL | 408,32 TL |
| 9 ay | 48,83 TL | 439,46 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 346,04 TL |
| 2 ay | 173,02 TL | 346,04 TL |
| 3 ay | 115,35 TL | 346,04 TL |
| 6 ay | 68,05 TL | 408,32 TL |
| 9 ay | 48,83 TL | 439,46 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 346,04 TL |
| 2 ay | 173,02 TL | 346,04 TL |
| 3 ay | 115,35 TL | 346,04 TL |
| 6 ay | 68,05 TL | 408,32 TL |
| 9 ay | 48,83 TL | 439,46 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 346,04 TL |
| 2 ay | 173,02 TL | 346,04 TL |
| 3 ay | 115,35 TL | 346,04 TL |
| 6 ay | 68,05 TL | 408,32 TL |
| 9 ay | 48,83 TL | 439,46 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 346,04 TL |
| 2 ay | 173,02 TL | 346,04 TL |
| 3 ay | 115,35 TL | 346,04 TL |
| 6 ay | 68,05 TL | 408,32 TL |
| 9 ay | 48,83 TL | 439,46 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 346,04 TL |
| 2 ay | 173,02 TL | 346,04 TL |
| 3 ay | 115,35 TL | 346,04 TL |
| 6 ay | 68,05 TL | 408,32 TL |
| 9 ay | 48,83 TL | 439,46 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 346,04 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 328,73 TL |