 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.500,37 TL |
| 2 ay | 1.750,19 TL | 3.500,37 TL |
| 3 ay | 1.166,79 TL | 3.500,37 TL |
| 6 ay | 688,41 TL | 4.130,44 TL |
| 9 ay | 493,94 TL | 4.445,47 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.500,37 TL |
| 2 ay | 1.750,19 TL | 3.500,37 TL |
| 3 ay | 1.166,79 TL | 3.500,37 TL |
| 6 ay | 688,41 TL | 4.130,44 TL |
| 9 ay | 493,94 TL | 4.445,47 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.500,37 TL |
| 2 ay | 1.750,19 TL | 3.500,37 TL |
| 3 ay | 1.166,79 TL | 3.500,37 TL |
| 6 ay | 688,41 TL | 4.130,44 TL |
| 9 ay | 493,94 TL | 4.445,47 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.500,37 TL |
| 2 ay | 1.750,19 TL | 3.500,37 TL |
| 3 ay | 1.166,79 TL | 3.500,37 TL |
| 6 ay | 688,41 TL | 4.130,44 TL |
| 9 ay | 493,94 TL | 4.445,47 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.500,37 TL |
| 2 ay | 1.750,19 TL | 3.500,37 TL |
| 3 ay | 1.166,79 TL | 3.500,37 TL |
| 6 ay | 688,41 TL | 4.130,44 TL |
| 9 ay | 493,94 TL | 4.445,47 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.500,37 TL |
| 2 ay | 1.750,19 TL | 3.500,37 TL |
| 3 ay | 1.166,79 TL | 3.500,37 TL |
| 6 ay | 688,41 TL | 4.130,44 TL |
| 9 ay | 493,94 TL | 4.445,47 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.500,37 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.325,35 TL |