 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 352,73 TL |
| 2 ay | 176,37 TL | 352,73 TL |
| 3 ay | 117,58 TL | 352,73 TL |
| 6 ay | 69,37 TL | 416,22 TL |
| 9 ay | 49,77 TL | 447,97 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 352,73 TL |
| 2 ay | 176,37 TL | 352,73 TL |
| 3 ay | 117,58 TL | 352,73 TL |
| 6 ay | 69,37 TL | 416,22 TL |
| 9 ay | 49,77 TL | 447,97 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 352,73 TL |
| 2 ay | 176,37 TL | 352,73 TL |
| 3 ay | 117,58 TL | 352,73 TL |
| 6 ay | 69,37 TL | 416,22 TL |
| 9 ay | 49,77 TL | 447,97 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 352,73 TL |
| 2 ay | 176,37 TL | 352,73 TL |
| 3 ay | 117,58 TL | 352,73 TL |
| 6 ay | 69,37 TL | 416,22 TL |
| 9 ay | 49,77 TL | 447,97 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 352,73 TL |
| 2 ay | 176,37 TL | 352,73 TL |
| 3 ay | 117,58 TL | 352,73 TL |
| 6 ay | 69,37 TL | 416,22 TL |
| 9 ay | 49,77 TL | 447,97 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 352,73 TL |
| 2 ay | 176,37 TL | 352,73 TL |
| 3 ay | 117,58 TL | 352,73 TL |
| 6 ay | 69,37 TL | 416,22 TL |
| 9 ay | 49,77 TL | 447,97 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 352,73 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 335,09 TL |