 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.650,10 TL |
| 2 ay | 1.825,05 TL | 3.650,10 TL |
| 3 ay | 1.216,70 TL | 3.650,10 TL |
| 6 ay | 717,85 TL | 4.307,12 TL |
| 9 ay | 515,07 TL | 4.635,63 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.650,10 TL |
| 2 ay | 1.825,05 TL | 3.650,10 TL |
| 3 ay | 1.216,70 TL | 3.650,10 TL |
| 6 ay | 717,85 TL | 4.307,12 TL |
| 9 ay | 515,07 TL | 4.635,63 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.650,10 TL |
| 2 ay | 1.825,05 TL | 3.650,10 TL |
| 3 ay | 1.216,70 TL | 3.650,10 TL |
| 6 ay | 717,85 TL | 4.307,12 TL |
| 9 ay | 515,07 TL | 4.635,63 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.650,10 TL |
| 2 ay | 1.825,05 TL | 3.650,10 TL |
| 3 ay | 1.216,70 TL | 3.650,10 TL |
| 6 ay | 717,85 TL | 4.307,12 TL |
| 9 ay | 515,07 TL | 4.635,63 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.650,10 TL |
| 2 ay | 1.825,05 TL | 3.650,10 TL |
| 3 ay | 1.216,70 TL | 3.650,10 TL |
| 6 ay | 717,85 TL | 4.307,12 TL |
| 9 ay | 515,07 TL | 4.635,63 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3.650,10 TL |
| 2 ay | 1.825,05 TL | 3.650,10 TL |
| 3 ay | 1.216,70 TL | 3.650,10 TL |
| 6 ay | 717,85 TL | 4.307,12 TL |
| 9 ay | 515,07 TL | 4.635,63 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.650,10 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 3.467,60 TL |