 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 379,15 TL |
| 2 ay | 189,58 TL | 379,15 TL |
| 3 ay | 126,38 TL | 379,15 TL |
| 6 ay | 74,57 TL | 447,40 TL |
| 9 ay | 53,50 TL | 481,52 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 379,15 TL |
| 2 ay | 189,58 TL | 379,15 TL |
| 3 ay | 126,38 TL | 379,15 TL |
| 6 ay | 74,57 TL | 447,40 TL |
| 9 ay | 53,50 TL | 481,52 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 379,15 TL |
| 2 ay | 189,58 TL | 379,15 TL |
| 3 ay | 126,38 TL | 379,15 TL |
| 6 ay | 74,57 TL | 447,40 TL |
| 9 ay | 53,50 TL | 481,52 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 379,15 TL |
| 2 ay | 189,58 TL | 379,15 TL |
| 3 ay | 126,38 TL | 379,15 TL |
| 6 ay | 74,57 TL | 447,40 TL |
| 9 ay | 53,50 TL | 481,52 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 379,15 TL |
| 2 ay | 189,58 TL | 379,15 TL |
| 3 ay | 126,38 TL | 379,15 TL |
| 6 ay | 74,57 TL | 447,40 TL |
| 9 ay | 53,50 TL | 481,52 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 379,15 TL |
| 2 ay | 189,58 TL | 379,15 TL |
| 3 ay | 126,38 TL | 379,15 TL |
| 6 ay | 74,57 TL | 447,40 TL |
| 9 ay | 53,50 TL | 481,52 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 379,15 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 360,19 TL |