 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 385,02 TL |
| 2 ay | 192,51 TL | 385,02 TL |
| 3 ay | 128,34 TL | 385,02 TL |
| 6 ay | 75,72 TL | 454,32 TL |
| 9 ay | 54,33 TL | 488,98 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 385,02 TL |
| 2 ay | 192,51 TL | 385,02 TL |
| 3 ay | 128,34 TL | 385,02 TL |
| 6 ay | 75,72 TL | 454,32 TL |
| 9 ay | 54,33 TL | 488,98 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 385,02 TL |
| 2 ay | 192,51 TL | 385,02 TL |
| 3 ay | 128,34 TL | 385,02 TL |
| 6 ay | 75,72 TL | 454,32 TL |
| 9 ay | 54,33 TL | 488,98 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 385,02 TL |
| 2 ay | 192,51 TL | 385,02 TL |
| 3 ay | 128,34 TL | 385,02 TL |
| 6 ay | 75,72 TL | 454,32 TL |
| 9 ay | 54,33 TL | 488,98 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 385,02 TL |
| 2 ay | 192,51 TL | 385,02 TL |
| 3 ay | 128,34 TL | 385,02 TL |
| 6 ay | 75,72 TL | 454,32 TL |
| 9 ay | 54,33 TL | 488,98 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 385,02 TL |
| 2 ay | 192,51 TL | 385,02 TL |
| 3 ay | 128,34 TL | 385,02 TL |
| 6 ay | 75,72 TL | 454,32 TL |
| 9 ay | 54,33 TL | 488,98 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 385,02 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 365,77 TL |