 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 395,45 TL |
| 2 ay | 197,73 TL | 395,45 TL |
| 3 ay | 131,82 TL | 395,45 TL |
| 6 ay | 77,77 TL | 466,63 TL |
| 9 ay | 55,80 TL | 502,22 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 395,45 TL |
| 2 ay | 197,73 TL | 395,45 TL |
| 3 ay | 131,82 TL | 395,45 TL |
| 6 ay | 77,77 TL | 466,63 TL |
| 9 ay | 55,80 TL | 502,22 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 395,45 TL |
| 2 ay | 197,73 TL | 395,45 TL |
| 3 ay | 131,82 TL | 395,45 TL |
| 6 ay | 77,77 TL | 466,63 TL |
| 9 ay | 55,80 TL | 502,22 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 395,45 TL |
| 2 ay | 197,73 TL | 395,45 TL |
| 3 ay | 131,82 TL | 395,45 TL |
| 6 ay | 77,77 TL | 466,63 TL |
| 9 ay | 55,80 TL | 502,22 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 395,45 TL |
| 2 ay | 197,73 TL | 395,45 TL |
| 3 ay | 131,82 TL | 395,45 TL |
| 6 ay | 77,77 TL | 466,63 TL |
| 9 ay | 55,80 TL | 502,22 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 395,45 TL |
| 2 ay | 197,73 TL | 395,45 TL |
| 3 ay | 131,82 TL | 395,45 TL |
| 6 ay | 77,77 TL | 466,63 TL |
| 9 ay | 55,80 TL | 502,22 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 395,45 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 375,68 TL |