 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 40,02 TL |
| 2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
| 3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
| 6 ay | 7,87 TL | 47,22 TL |
| 9 ay | 5,65 TL | 50,83 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 40,02 TL |
| 2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
| 3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
| 6 ay | 7,87 TL | 47,22 TL |
| 9 ay | 5,65 TL | 50,83 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 40,02 TL |
| 2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
| 3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
| 6 ay | 7,87 TL | 47,22 TL |
| 9 ay | 5,65 TL | 50,83 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 40,02 TL |
| 2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
| 3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
| 6 ay | 7,87 TL | 47,22 TL |
| 9 ay | 5,65 TL | 50,83 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 40,02 TL |
| 2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
| 3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
| 6 ay | 7,87 TL | 47,22 TL |
| 9 ay | 5,65 TL | 50,83 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 40,02 TL |
| 2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
| 3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
| 6 ay | 7,87 TL | 47,22 TL |
| 9 ay | 5,65 TL | 50,83 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 40,02 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 38,02 TL |