 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 38,82 TL |
2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
6 ay | 7,60 TL | 45,62 TL |
9 ay | 5,56 TL | 50,03 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 38,82 TL |
2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
6 ay | 7,60 TL | 45,62 TL |
9 ay | 5,56 TL | 50,03 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 38,82 TL |
2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
6 ay | 7,60 TL | 45,62 TL |
9 ay | 5,56 TL | 50,03 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 38,82 TL |
2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
6 ay | 7,60 TL | 45,62 TL |
9 ay | 5,56 TL | 50,03 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 38,82 TL |
2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
6 ay | 7,60 TL | 45,62 TL |
9 ay | 5,56 TL | 50,03 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 38,82 TL |
2 ay | 20,01 TL | 40,02 TL |
3 ay | 13,34 TL | 40,02 TL |
6 ay | 7,60 TL | 45,62 TL |
9 ay | 5,56 TL | 50,03 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 38,82 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 36,02 TL |