 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 416,71 TL |
2 ay | 214,80 TL | 429,60 TL |
3 ay | 143,20 TL | 429,60 TL |
6 ay | 81,62 TL | 489,74 TL |
9 ay | 59,67 TL | 537,00 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 416,71 TL |
2 ay | 214,80 TL | 429,60 TL |
3 ay | 143,20 TL | 429,60 TL |
6 ay | 81,62 TL | 489,74 TL |
9 ay | 59,67 TL | 537,00 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 416,71 TL |
2 ay | 214,80 TL | 429,60 TL |
3 ay | 143,20 TL | 429,60 TL |
6 ay | 81,62 TL | 489,74 TL |
9 ay | 59,67 TL | 537,00 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 416,71 TL |
2 ay | 214,80 TL | 429,60 TL |
3 ay | 143,20 TL | 429,60 TL |
6 ay | 81,62 TL | 489,74 TL |
9 ay | 59,67 TL | 537,00 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 416,71 TL |
2 ay | 214,80 TL | 429,60 TL |
3 ay | 143,20 TL | 429,60 TL |
6 ay | 81,62 TL | 489,74 TL |
9 ay | 59,67 TL | 537,00 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 416,71 TL |
2 ay | 214,80 TL | 429,60 TL |
3 ay | 143,20 TL | 429,60 TL |
6 ay | 81,62 TL | 489,74 TL |
9 ay | 59,67 TL | 537,00 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 416,71 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 386,64 TL |