 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 417,49 TL |
2 ay | 215,20 TL | 430,40 TL |
3 ay | 143,47 TL | 430,40 TL |
6 ay | 81,78 TL | 490,66 TL |
9 ay | 59,78 TL | 538,00 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 417,49 TL |
2 ay | 215,20 TL | 430,40 TL |
3 ay | 143,47 TL | 430,40 TL |
6 ay | 81,78 TL | 490,66 TL |
9 ay | 59,78 TL | 538,00 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 417,49 TL |
2 ay | 215,20 TL | 430,40 TL |
3 ay | 143,47 TL | 430,40 TL |
6 ay | 81,78 TL | 490,66 TL |
9 ay | 59,78 TL | 538,00 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 417,49 TL |
2 ay | 215,20 TL | 430,40 TL |
3 ay | 143,47 TL | 430,40 TL |
6 ay | 81,78 TL | 490,66 TL |
9 ay | 59,78 TL | 538,00 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 417,49 TL |
2 ay | 215,20 TL | 430,40 TL |
3 ay | 143,47 TL | 430,40 TL |
6 ay | 81,78 TL | 490,66 TL |
9 ay | 59,78 TL | 538,00 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 417,49 TL |
2 ay | 215,20 TL | 430,40 TL |
3 ay | 143,47 TL | 430,40 TL |
6 ay | 81,78 TL | 490,66 TL |
9 ay | 59,78 TL | 538,00 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 417,49 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 387,36 TL |