 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 426,84 TL |
2 ay | 220,02 TL | 440,04 TL |
3 ay | 146,68 TL | 440,04 TL |
6 ay | 83,61 TL | 501,65 TL |
9 ay | 61,12 TL | 550,05 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 426,84 TL |
2 ay | 220,02 TL | 440,04 TL |
3 ay | 146,68 TL | 440,04 TL |
6 ay | 83,61 TL | 501,65 TL |
9 ay | 61,12 TL | 550,05 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 426,84 TL |
2 ay | 220,02 TL | 440,04 TL |
3 ay | 146,68 TL | 440,04 TL |
6 ay | 83,61 TL | 501,65 TL |
9 ay | 61,12 TL | 550,05 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 426,84 TL |
2 ay | 220,02 TL | 440,04 TL |
3 ay | 146,68 TL | 440,04 TL |
6 ay | 83,61 TL | 501,65 TL |
9 ay | 61,12 TL | 550,05 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 426,84 TL |
2 ay | 220,02 TL | 440,04 TL |
3 ay | 146,68 TL | 440,04 TL |
6 ay | 83,61 TL | 501,65 TL |
9 ay | 61,12 TL | 550,05 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 426,84 TL |
2 ay | 220,02 TL | 440,04 TL |
3 ay | 146,68 TL | 440,04 TL |
6 ay | 83,61 TL | 501,65 TL |
9 ay | 61,12 TL | 550,05 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 426,84 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 396,04 TL |