 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 429,91 TL |
2 ay | 221,60 TL | 443,21 TL |
3 ay | 147,74 TL | 443,21 TL |
6 ay | 84,21 TL | 505,25 TL |
9 ay | 61,56 TL | 554,01 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 429,91 TL |
2 ay | 221,60 TL | 443,21 TL |
3 ay | 147,74 TL | 443,21 TL |
6 ay | 84,21 TL | 505,25 TL |
9 ay | 61,56 TL | 554,01 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 429,91 TL |
2 ay | 221,60 TL | 443,21 TL |
3 ay | 147,74 TL | 443,21 TL |
6 ay | 84,21 TL | 505,25 TL |
9 ay | 61,56 TL | 554,01 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 429,91 TL |
2 ay | 221,60 TL | 443,21 TL |
3 ay | 147,74 TL | 443,21 TL |
6 ay | 84,21 TL | 505,25 TL |
9 ay | 61,56 TL | 554,01 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 429,91 TL |
2 ay | 221,60 TL | 443,21 TL |
3 ay | 147,74 TL | 443,21 TL |
6 ay | 84,21 TL | 505,25 TL |
9 ay | 61,56 TL | 554,01 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 429,91 TL |
2 ay | 221,60 TL | 443,21 TL |
3 ay | 147,74 TL | 443,21 TL |
6 ay | 84,21 TL | 505,25 TL |
9 ay | 61,56 TL | 554,01 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 429,91 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 398,88 TL |