 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 48,02 TL |
| 2 ay | 24,01 TL | 48,02 TL |
| 3 ay | 16,01 TL | 48,02 TL |
| 6 ay | 9,44 TL | 56,66 TL |
| 9 ay | 6,78 TL | 60,99 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 48,02 TL |
| 2 ay | 24,01 TL | 48,02 TL |
| 3 ay | 16,01 TL | 48,02 TL |
| 6 ay | 9,44 TL | 56,66 TL |
| 9 ay | 6,78 TL | 60,99 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 48,02 TL |
| 2 ay | 24,01 TL | 48,02 TL |
| 3 ay | 16,01 TL | 48,02 TL |
| 6 ay | 9,44 TL | 56,66 TL |
| 9 ay | 6,78 TL | 60,99 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 48,02 TL |
| 2 ay | 24,01 TL | 48,02 TL |
| 3 ay | 16,01 TL | 48,02 TL |
| 6 ay | 9,44 TL | 56,66 TL |
| 9 ay | 6,78 TL | 60,99 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 48,02 TL |
| 2 ay | 24,01 TL | 48,02 TL |
| 3 ay | 16,01 TL | 48,02 TL |
| 6 ay | 9,44 TL | 56,66 TL |
| 9 ay | 6,78 TL | 60,99 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 48,02 TL |
| 2 ay | 24,01 TL | 48,02 TL |
| 3 ay | 16,01 TL | 48,02 TL |
| 6 ay | 9,44 TL | 56,66 TL |
| 9 ay | 6,78 TL | 60,99 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 48,02 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 45,62 TL |