 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.804,37 TL |
| 2 ay | 2.402,19 TL | 4.804,37 TL |
| 3 ay | 1.601,46 TL | 4.804,37 TL |
| 6 ay | 944,86 TL | 5.669,16 TL |
| 9 ay | 677,95 TL | 6.101,55 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.804,37 TL |
| 2 ay | 2.402,19 TL | 4.804,37 TL |
| 3 ay | 1.601,46 TL | 4.804,37 TL |
| 6 ay | 944,86 TL | 5.669,16 TL |
| 9 ay | 677,95 TL | 6.101,55 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.804,37 TL |
| 2 ay | 2.402,19 TL | 4.804,37 TL |
| 3 ay | 1.601,46 TL | 4.804,37 TL |
| 6 ay | 944,86 TL | 5.669,16 TL |
| 9 ay | 677,95 TL | 6.101,55 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.804,37 TL |
| 2 ay | 2.402,19 TL | 4.804,37 TL |
| 3 ay | 1.601,46 TL | 4.804,37 TL |
| 6 ay | 944,86 TL | 5.669,16 TL |
| 9 ay | 677,95 TL | 6.101,55 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.804,37 TL |
| 2 ay | 2.402,19 TL | 4.804,37 TL |
| 3 ay | 1.601,46 TL | 4.804,37 TL |
| 6 ay | 944,86 TL | 5.669,16 TL |
| 9 ay | 677,95 TL | 6.101,55 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4.804,37 TL |
| 2 ay | 2.402,19 TL | 4.804,37 TL |
| 3 ay | 1.601,46 TL | 4.804,37 TL |
| 6 ay | 944,86 TL | 5.669,16 TL |
| 9 ay | 677,95 TL | 6.101,55 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 4.804,37 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 4.564,15 TL |