 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 534,20 TL |
| 2 ay | 267,10 TL | 534,20 TL |
| 3 ay | 178,07 TL | 534,20 TL |
| 6 ay | 105,06 TL | 630,36 TL |
| 9 ay | 75,38 TL | 678,44 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 534,20 TL |
| 2 ay | 267,10 TL | 534,20 TL |
| 3 ay | 178,07 TL | 534,20 TL |
| 6 ay | 105,06 TL | 630,36 TL |
| 9 ay | 75,38 TL | 678,44 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 534,20 TL |
| 2 ay | 267,10 TL | 534,20 TL |
| 3 ay | 178,07 TL | 534,20 TL |
| 6 ay | 105,06 TL | 630,36 TL |
| 9 ay | 75,38 TL | 678,44 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 534,20 TL |
| 2 ay | 267,10 TL | 534,20 TL |
| 3 ay | 178,07 TL | 534,20 TL |
| 6 ay | 105,06 TL | 630,36 TL |
| 9 ay | 75,38 TL | 678,44 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 534,20 TL |
| 2 ay | 267,10 TL | 534,20 TL |
| 3 ay | 178,07 TL | 534,20 TL |
| 6 ay | 105,06 TL | 630,36 TL |
| 9 ay | 75,38 TL | 678,44 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 534,20 TL |
| 2 ay | 267,10 TL | 534,20 TL |
| 3 ay | 178,07 TL | 534,20 TL |
| 6 ay | 105,06 TL | 630,36 TL |
| 9 ay | 75,38 TL | 678,44 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 534,20 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 507,49 TL |