 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.871,76 TL |
| 2 ay | 2.935,88 TL | 5.871,76 TL |
| 3 ay | 1.957,25 TL | 5.871,76 TL |
| 6 ay | 1.154,78 TL | 6.928,68 TL |
| 9 ay | 828,57 TL | 7.457,14 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.871,76 TL |
| 2 ay | 2.935,88 TL | 5.871,76 TL |
| 3 ay | 1.957,25 TL | 5.871,76 TL |
| 6 ay | 1.154,78 TL | 6.928,68 TL |
| 9 ay | 828,57 TL | 7.457,14 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.871,76 TL |
| 2 ay | 2.935,88 TL | 5.871,76 TL |
| 3 ay | 1.957,25 TL | 5.871,76 TL |
| 6 ay | 1.154,78 TL | 6.928,68 TL |
| 9 ay | 828,57 TL | 7.457,14 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.871,76 TL |
| 2 ay | 2.935,88 TL | 5.871,76 TL |
| 3 ay | 1.957,25 TL | 5.871,76 TL |
| 6 ay | 1.154,78 TL | 6.928,68 TL |
| 9 ay | 828,57 TL | 7.457,14 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.871,76 TL |
| 2 ay | 2.935,88 TL | 5.871,76 TL |
| 3 ay | 1.957,25 TL | 5.871,76 TL |
| 6 ay | 1.154,78 TL | 6.928,68 TL |
| 9 ay | 828,57 TL | 7.457,14 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5.871,76 TL |
| 2 ay | 2.935,88 TL | 5.871,76 TL |
| 3 ay | 1.957,25 TL | 5.871,76 TL |
| 6 ay | 1.154,78 TL | 6.928,68 TL |
| 9 ay | 828,57 TL | 7.457,14 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 5.871,76 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 5.578,17 TL |