 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 634,37 TL |
| 2 ay | 317,19 TL | 634,37 TL |
| 3 ay | 211,46 TL | 634,37 TL |
| 6 ay | 124,76 TL | 748,56 TL |
| 9 ay | 89,52 TL | 805,65 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 634,37 TL |
| 2 ay | 317,19 TL | 634,37 TL |
| 3 ay | 211,46 TL | 634,37 TL |
| 6 ay | 124,76 TL | 748,56 TL |
| 9 ay | 89,52 TL | 805,65 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 634,37 TL |
| 2 ay | 317,19 TL | 634,37 TL |
| 3 ay | 211,46 TL | 634,37 TL |
| 6 ay | 124,76 TL | 748,56 TL |
| 9 ay | 89,52 TL | 805,65 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 634,37 TL |
| 2 ay | 317,19 TL | 634,37 TL |
| 3 ay | 211,46 TL | 634,37 TL |
| 6 ay | 124,76 TL | 748,56 TL |
| 9 ay | 89,52 TL | 805,65 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 634,37 TL |
| 2 ay | 317,19 TL | 634,37 TL |
| 3 ay | 211,46 TL | 634,37 TL |
| 6 ay | 124,76 TL | 748,56 TL |
| 9 ay | 89,52 TL | 805,65 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 634,37 TL |
| 2 ay | 317,19 TL | 634,37 TL |
| 3 ay | 211,46 TL | 634,37 TL |
| 6 ay | 124,76 TL | 748,56 TL |
| 9 ay | 89,52 TL | 805,65 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 634,37 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 602,65 TL |