 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 676,20 TL |
| 2 ay | 338,10 TL | 676,20 TL |
| 3 ay | 225,40 TL | 676,20 TL |
| 6 ay | 132,99 TL | 797,92 TL |
| 9 ay | 95,42 TL | 858,77 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 676,20 TL |
| 2 ay | 338,10 TL | 676,20 TL |
| 3 ay | 225,40 TL | 676,20 TL |
| 6 ay | 132,99 TL | 797,92 TL |
| 9 ay | 95,42 TL | 858,77 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 676,20 TL |
| 2 ay | 338,10 TL | 676,20 TL |
| 3 ay | 225,40 TL | 676,20 TL |
| 6 ay | 132,99 TL | 797,92 TL |
| 9 ay | 95,42 TL | 858,77 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 676,20 TL |
| 2 ay | 338,10 TL | 676,20 TL |
| 3 ay | 225,40 TL | 676,20 TL |
| 6 ay | 132,99 TL | 797,92 TL |
| 9 ay | 95,42 TL | 858,77 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 676,20 TL |
| 2 ay | 338,10 TL | 676,20 TL |
| 3 ay | 225,40 TL | 676,20 TL |
| 6 ay | 132,99 TL | 797,92 TL |
| 9 ay | 95,42 TL | 858,77 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 676,20 TL |
| 2 ay | 338,10 TL | 676,20 TL |
| 3 ay | 225,40 TL | 676,20 TL |
| 6 ay | 132,99 TL | 797,92 TL |
| 9 ay | 95,42 TL | 858,77 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 676,20 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 642,39 TL |