 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 686,44 TL |
| 2 ay | 343,22 TL | 686,44 TL |
| 3 ay | 228,81 TL | 686,44 TL |
| 6 ay | 135,00 TL | 810,00 TL |
| 9 ay | 96,86 TL | 871,78 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 686,44 TL |
| 2 ay | 343,22 TL | 686,44 TL |
| 3 ay | 228,81 TL | 686,44 TL |
| 6 ay | 135,00 TL | 810,00 TL |
| 9 ay | 96,86 TL | 871,78 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 686,44 TL |
| 2 ay | 343,22 TL | 686,44 TL |
| 3 ay | 228,81 TL | 686,44 TL |
| 6 ay | 135,00 TL | 810,00 TL |
| 9 ay | 96,86 TL | 871,78 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 686,44 TL |
| 2 ay | 343,22 TL | 686,44 TL |
| 3 ay | 228,81 TL | 686,44 TL |
| 6 ay | 135,00 TL | 810,00 TL |
| 9 ay | 96,86 TL | 871,78 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 686,44 TL |
| 2 ay | 343,22 TL | 686,44 TL |
| 3 ay | 228,81 TL | 686,44 TL |
| 6 ay | 135,00 TL | 810,00 TL |
| 9 ay | 96,86 TL | 871,78 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 686,44 TL |
| 2 ay | 343,22 TL | 686,44 TL |
| 3 ay | 228,81 TL | 686,44 TL |
| 6 ay | 135,00 TL | 810,00 TL |
| 9 ay | 96,86 TL | 871,78 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 686,44 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 652,12 TL |