 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 703,57 TL |
2 ay | 362,67 TL | 725,33 TL |
3 ay | 241,78 TL | 725,33 TL |
6 ay | 137,81 TL | 826,88 TL |
9 ay | 100,74 TL | 906,66 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 703,57 TL |
2 ay | 362,67 TL | 725,33 TL |
3 ay | 241,78 TL | 725,33 TL |
6 ay | 137,81 TL | 826,88 TL |
9 ay | 100,74 TL | 906,66 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 703,57 TL |
2 ay | 362,67 TL | 725,33 TL |
3 ay | 241,78 TL | 725,33 TL |
6 ay | 137,81 TL | 826,88 TL |
9 ay | 100,74 TL | 906,66 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 703,57 TL |
2 ay | 362,67 TL | 725,33 TL |
3 ay | 241,78 TL | 725,33 TL |
6 ay | 137,81 TL | 826,88 TL |
9 ay | 100,74 TL | 906,66 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 703,57 TL |
2 ay | 362,67 TL | 725,33 TL |
3 ay | 241,78 TL | 725,33 TL |
6 ay | 137,81 TL | 826,88 TL |
9 ay | 100,74 TL | 906,66 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 703,57 TL |
2 ay | 362,67 TL | 725,33 TL |
3 ay | 241,78 TL | 725,33 TL |
6 ay | 137,81 TL | 826,88 TL |
9 ay | 100,74 TL | 906,66 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 703,57 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 652,80 TL |