 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 730,80 TL |
| 2 ay | 365,40 TL | 730,80 TL |
| 3 ay | 243,60 TL | 730,80 TL |
| 6 ay | 143,72 TL | 862,34 TL |
| 9 ay | 103,12 TL | 928,12 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 730,80 TL |
| 2 ay | 365,40 TL | 730,80 TL |
| 3 ay | 243,60 TL | 730,80 TL |
| 6 ay | 143,72 TL | 862,34 TL |
| 9 ay | 103,12 TL | 928,12 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 730,80 TL |
| 2 ay | 365,40 TL | 730,80 TL |
| 3 ay | 243,60 TL | 730,80 TL |
| 6 ay | 143,72 TL | 862,34 TL |
| 9 ay | 103,12 TL | 928,12 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 730,80 TL |
| 2 ay | 365,40 TL | 730,80 TL |
| 3 ay | 243,60 TL | 730,80 TL |
| 6 ay | 143,72 TL | 862,34 TL |
| 9 ay | 103,12 TL | 928,12 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 730,80 TL |
| 2 ay | 365,40 TL | 730,80 TL |
| 3 ay | 243,60 TL | 730,80 TL |
| 6 ay | 143,72 TL | 862,34 TL |
| 9 ay | 103,12 TL | 928,12 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 730,80 TL |
| 2 ay | 365,40 TL | 730,80 TL |
| 3 ay | 243,60 TL | 730,80 TL |
| 6 ay | 143,72 TL | 862,34 TL |
| 9 ay | 103,12 TL | 928,12 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 730,80 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 694,26 TL |