 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 867,23 TL |
2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
6 ay | 169,87 TL | 1.019,22 TL |
9 ay | 124,17 TL | 1.117,57 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 867,23 TL |
2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
6 ay | 169,87 TL | 1.019,22 TL |
9 ay | 124,17 TL | 1.117,57 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 867,23 TL |
2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
6 ay | 169,87 TL | 1.019,22 TL |
9 ay | 124,17 TL | 1.117,57 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 867,23 TL |
2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
6 ay | 169,87 TL | 1.019,22 TL |
9 ay | 124,17 TL | 1.117,57 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 867,23 TL |
2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
6 ay | 169,87 TL | 1.019,22 TL |
9 ay | 124,17 TL | 1.117,57 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 867,23 TL |
2 ay | 447,03 TL | 894,06 TL |
3 ay | 298,02 TL | 894,06 TL |
6 ay | 169,87 TL | 1.019,22 TL |
9 ay | 124,17 TL | 1.117,57 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 867,23 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 804,65 TL |